In: General
31 oct 2010Fotos de Roxana Visca.
| Mayores | |||
| 2526 | ANDRES | ZAMORA | 00:31:59 |
| 5033 | NELSON | ZAMORA | 00:36:49 |
| 3038 | RICHARD | PRADO | 00:38:20 |
| 3045 | ANGEL | PRADO | 00:38:37 |
| 3046 | RUBEN | MARTINEZ | 00:38:43 |
| 3593 | FERNANDO | GIMENEZ | 00:45:48 |
| 5034 | JULIO | CURBELO | 00:49:56 |
| 5526 | ANGEL | OLIVERA | 00:51:29 |
| 4524 | BERNARDO | ISAAC | 00:52:27 |
| 3664 | PATRICIA | VARELA | 00:52:57 |
| 4056 | LEONARDO | MEDEROS | 00:56:44 |
| 4176 | LILIANA | MORENO | 00:56:47 |
| 5556 | ANA | GIL | 01:00:12 |
| Menores | |||
| 1317 | GONZALO | DA LUZ | 00:19:32 |
| Numero | P.Gral. | P.Cat. | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio |
| 301 | 1 | 1 | CASCO SANTIAGO | 00:32:02 | 00:32:01 | 00:03:10 |
| 328 | 2 | 2 | ANDRES ZAMORA | 00:32:46 | 00:32:46 | 00:03:15 |
| 326 | 3 | 3 | CUESTAS MARTIN | 00:33:00 | 00:33:00 | 00:03:16 |
In: General
25 oct 2010Este domingo 24 pasada las 11 hrs. se largaron los 10K Biguá frente a las puertas del Club. Primero los niños, luego 3K y 10K respectivamente. Como siempre reencontrarnos con amigos que corrieron en Tala en día sábado y tambien participaron en esta carrera realizando buenos tiempos. Carlos Zamora llegó 4to. con 32:23 y Gonzalo Da Luz en 52do. lugar con 42:03, a sus 15 años empezó marcando un buen futuro en las carreras de calles.
Nuestros Amigos X, marcaron presencia:
| Pos. | Nombre | Tiempo | |
| 4to. | Carlos | Zamora | 00:32:23 |
| 52 | Gonzalo | Da Luz | 00:42:03 |
| 84 | Rober | Alvarez | 00:43:20 |
| Alejandro | Retich | 00:59:05 | |
El sábado 23, la Ciudad Cultural de Tala en la conmemoración de sus 150 aniversarios contó con la presencia de más de 700 atletas de todo el pais, recorriendo 9.740 metros dentro de la ciudad y completaron así una Etapa más para el Campeonato Anual de la Agrupación de Atletas del Uruguay donde Andres Zamora de “Los Amigos X” marcó 30:28 para ocupar el 1ro. puesto en la Gral. Seguido por Ronald Cuestas en 30:32 y Martín Mañana ambos del “Policial de Canelones” en 31:46
Los tiempos del Equipo y algunos amigos de la ciudad de Las Piedras que están en la ruta. Bienvenidos!!!
| Agrupados | |||
| 2526 | ANDRES | ZAMORA | 00:30:28 |
| 5033 | NELSON | ZAMORA | 00:35:30 |
| 3038 | RICHARD | PRADO | 00:37:04 |
| 3045 | ANGEL | PRADO | 00:37:33 |
| 3046 | RUBEN | MARTINEZ | 00:37:59 |
| 3593 | FERNANDO | GIMENEZ | 00:43:43 |
| 1702 | DIEGO | CARATOZZOLO | 00:47:14 |
| 3664 | PATRICIA | VARELA | 00:50:48 |
| 5526 | ANGEL | OLIVERA | 00:50:48 |
| 5034 | JULIO | CURBELO | 00:52:25 |
| 4176 | LILIANA | MORENO | 00:55:15 |
| 5004 | FREDY | ALVAREZ | 00:56:53 |
| 5556 | ANA HELENA | GIL ALVAREZ | 00:58:41 |
| Agrupados Menores | |||
| 1317 | GONZALO | DA LUZ | 00:19:18 |
| Libres Amigos de Las Piedras | |||
| 563 | Oscar | De Leon | 0:44:20 |
| 605 | Jorge | Peñeyro | 00:46:17 |
| 562 | María | Riquetti | 01:01:53 |
Los niños en una mini carrera donde recibieron remeras de Conaprole y medallas para todos.
In: General
15 oct 2010Andres Zamora con 34:05 para recorrer los 10.650 metros y lograr una performance de punta a punta y obtener el 1er. Puesto por segundo año consecutivo, de esta 3ra. Edición del 1/4 maratonlaspiedras. Dejando en lo más alto del podio la representatividad de nuestro equipo. Recuperándose de un estado gripal que lo hizo bajar un poco su entrenamiento, pero el 3 de Octubre compitió en Chile en la carrera “Cruce de Chile Nike 300K” junto a Martin Cuestas en el equipo de postas ”Nike Elite” y tambien lograron el 1er. Puesto por equipo. en una competencia dura, corriendo 3 tramos de 10k realizando relevos con sus nueve compañeros de equipo. Fueron 300 kilómetros de montañas, valles, ciudades, campos y mar lo que tuvieron que recorrer los 30 equipos participantes para cumplir la odisea de cruzar Chile a lo ancho.
El equipo de Los Amigos X compitió como siempre en un buen promedio 23 en total. Dando lugar a los primeros puestos a
| Agrupados | |||
| 2526 | Andres | Zamora | 00:34:05 |
| 5033 | Nelson | Zamora | 00:39:18 |
| 3038 | Richard | Prado | 00:40:57 |
| 3046 | Ruben | Martinez | 00:41:25 |
| 3045 | Angel | Prado | 00:42:47 |
| 3037 | Carlos | Acosta | 00:46:24 |
| 3593 | Fernando | Gimenez | 00:47:15 |
| 1702 | Diego | Caratozzolo | 00:51:47 |
| 5034 | Julio | Curbelo | 00:54:45 |
| 5526 | Angel | Olivera | 00:55:52 |
| 4524 | Bernardo | Isaac | 00:59:03 |
| 2530 | Fredy | Sosa | 01:00:31 |
| 4176 | Liliana | Moreno | 01:00:38 |
| 5004 | Fredy | Alvarez | 01:01:37 |
| 2068 | Yesika | Padrón | 01:05:40 |
| 5556 | Ana | Gil | 01:07:09 |
| 5532 | Oscar | Francia | 01:16:59 |
| Menores | |||
| 1317 | Gonzalo | da Luz | 00:20:42 |
| Libres | |||
| 91 | Carlos | Zamora | 00:36:30 |
| 192 | Paola | Olivera | 00:52:29 |
| Claudio | Velazco | 00:56:55 | |
| 97 | Judith | Echandia | 01:03:27 |
| 190 | Alejandro | Rettich | 01:08:17 |
La Participación de Damas de Los Amigos X y parte del Equipo X