<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Amigos X</title>
	<atom:link href="http://losamigosx.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://losamigosx.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 23:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5K INJU Vos y miles de jóvenes corriendo No Escapando</title>
		<link>http://losamigosx.com/blog/2011/08/21/5k-inju-vos-y-miles-de-jovenes-corriendo-no-escapando/</link>
		<comments>http://losamigosx.com/blog/2011/08/21/5k-inju-vos-y-miles-de-jovenes-corriendo-no-escapando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 23:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losamigosx.com/blog/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Escribe: Edgardo Ramos Verde ( Presidente de la Agrupación de Atletas del Uruguay) Fotos Oficiales: www.atletas.com.uy :;Roxana Visca – Nelsy Sánchez Agradecimiento: Marcos Medina Pese a un pronóstico gélido y con una alerta naranja inminente sobre la capital de la República, nada impidió que en pocas horas Montevideo se tiñera de un verde intenso, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losamigosx.com/blog/2011/08/21/5k-inju-vos-y-miles-de-jovenes-corriendo-no-escapando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El frío polar no impidió que miles de atletas, hicieran presencia en Tala en sus 151 años.</title>
		<link>http://losamigosx.com/blog/2011/07/03/el-frio-polar-no-impidio-que-miles-de-atletas-hicieran-presencia-en-tala-en-sus-151-anos/</link>
		<comments>http://losamigosx.com/blog/2011/07/03/el-frio-polar-no-impidio-que-miles-de-atletas-hicieran-presencia-en-tala-en-sus-151-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losamigosx.com/blog/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Posteado de www.recorreruruguay.blogspot.com 9,64k Tala (AAU 08, 03/jul/11): miscelánea Largada de la carrera de mayores (dos giros al circuito para un recorrido total de 9.640 mts.) Líderes de la competencia: Pablo Gardiol y Andrés Zamora (AmigosX) 2º libre &#8211; Washington Veleda 2do. atleta AAU en carrera: Ángel Portela 3º atleta AAU: Miguel Alzola 3º libre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losamigosx.com/blog/2011/07/03/el-frio-polar-no-impidio-que-miles-de-atletas-hicieran-presencia-en-tala-en-sus-151-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6ta. Corrida Criolla Canaria: 4 AmigosX participaron y Gonzalo Da Luz obtuvo el 2do. Puesto en Menores</title>
		<link>http://losamigosx.com/blog/2011/04/26/6ta-corrida-corrida-criolla-4-amigosx-participaron-y-gonzalo-da-luz-obtuvo-el-2do-puesto-en-menores/</link>
		<comments>http://losamigosx.com/blog/2011/04/26/6ta-corrida-corrida-criolla-4-amigosx-participaron-y-gonzalo-da-luz-obtuvo-el-2do-puesto-en-menores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 04:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losamigosx.com/blog/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Sexta corrida criolla El sàbado 23 de abril se realizò la 6ta Corrida Criolla Canaria con un recorrido de 10km comprendidos entre Parque del Plata y Atlàntida. La partida tuvo lugar en el parador El rancho de Parque Plata y la meta estuvo ubicada en la plaza principal de Atlántida. Gonzalo Da Luz, Angel Prado, Richard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losamigosx.com/blog/2011/04/26/6ta-corrida-corrida-criolla-4-amigosx-participaron-y-gonzalo-da-luz-obtuvo-el-2do-puesto-en-menores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amigos X en Travesías &#8220;La Paloma a La Pedrera&#8221; y &#8220;Santa Lucía a San Luis&#8221;</title>
		<link>http://losamigosx.com/blog/2011/02/21/amigos-x-en-travesias-la-paloma-a-la-pedrera-y-santa-lucia-a-san-luis/</link>
		<comments>http://losamigosx.com/blog/2011/02/21/amigos-x-en-travesias-la-paloma-a-la-pedrera-y-santa-lucia-a-san-luis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 02:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losamigosx.com/blog/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado 19 de Febrero Los Amigos X estuvieron en algunas de las travesias como. &#8220;Travesía La Paloma a La Pedrera&#8221; donde participó Angel Olivera acompañado de Griselda, Mariana y su nieta. Cumpliendo un tiempo de 1:03:20 para los 12 kilómetros de recorrido en 5:45. Y en la &#8220;Travesía de Santa Lucía a San Luis&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losamigosx.com/blog/2011/02/21/amigos-x-en-travesias-la-paloma-a-la-pedrera-y-santa-lucia-a-san-luis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doble San Antonio, Posición  147 para Gonzalo Da Luz entre 1.667 atletas&#8230;&#8230;43:01 en los 10Ktros. a 4:18</title>
		<link>http://losamigosx.com/blog/2011/02/13/doble-san-antonio-posicion-147-para-gonzalo-da-luz-entre-1-667-atletas-4301-en-los-10ktros-a-418/</link>
		<comments>http://losamigosx.com/blog/2011/02/13/doble-san-antonio-posicion-147-para-gonzalo-da-luz-entre-1-667-atletas-4301-en-los-10ktros-a-418/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losamigosx.com/blog/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Fotos: Julio Curbelo Excelente representación de Los Amigos X:   Un día especial para largar los 10kilómetros de esta edición de la Doble San Antonio. La playa no estaba muy agradable como para bañarse, pero se pudo disfrutar de otra manera. Recorrer la rambla, comprar algún recuerdo y el encuentro con varios corredores de todas partes del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losamigosx.com/blog/2011/02/13/doble-san-antonio-posicion-147-para-gonzalo-da-luz-entre-1-667-atletas-4301-en-los-10ktros-a-418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sábado 22 de Enero, Destino: &#8220;3er. Correcaminata de Blancarena&#8221;</title>
		<link>http://losamigosx.com/blog/2011/01/23/1200/</link>
		<comments>http://losamigosx.com/blog/2011/01/23/1200/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 02:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losamigosx.com/blog/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[BLANCARENA &#8220;UN DIA SENCILLO PASA A SER UN DIA ESPECTACULAR&#8220;  Fotos: César Tubino - Oscar Francia   Un día sencillo pasó a ser un día espectacular, gracias todos los que estaban en el Balneario Blancarena, veraneantes y atletas de todas partes del pais, la playa y el agua, armonizaban en que fuera un día inolvidable. Muchos integrantes de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losamigosx.com/blog/2011/01/23/1200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Felipe y Santiago 2010: Amigos X marcando presencia</title>
		<link>http://losamigosx.com/blog/2010/12/21/san-felipe-y-santiago-2010-amigos-x-marcando-presencia/</link>
		<comments>http://losamigosx.com/blog/2010/12/21/san-felipe-y-santiago-2010-amigos-x-marcando-presencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 03:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losamigosx.com/blog/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Los Amigos X siguen marcando presencia en las carreras de calle San Felipe y Santiago: Gonzalo Da Luz realizó los 2k en 00:07:30 en 2do lugar 48 en la Gral&#8230;..Andres Zamora &#8230;&#8230;35:57&#8230;&#8230;.3:35 82 en la Gral. Angel Prado &#8230;&#8230;38:11&#8230;&#8230;3:49  93 en la Gral.  Richard Prado&#8230;&#8230;&#8230;38:42 &#8230;&#8230;.3:52                                                                             Rober Alvarez&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..43:43 Alejandro Rettich&#8230;&#8230;&#8230;.61:06&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.5:59.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losamigosx.com/blog/2010/12/21/san-felipe-y-santiago-2010-amigos-x-marcando-presencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er. Boletin de la Agrupación de Atletas de Fondo del Uruguay.</title>
		<link>http://losamigosx.com/blog/2010/11/22/1er-boletin-de-la-agrupacion-de-atletas-de-fondo-del-uruguay/</link>
		<comments>http://losamigosx.com/blog/2010/11/22/1er-boletin-de-la-agrupacion-de-atletas-de-fondo-del-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losamigosx.com/blog/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al Entrenador y atleta Raúl Martinez quien tiene dicha información y a pedido nuestro para poder publicar, quien corre en las carreras de la AAU desde antes de su inicio . Con apenas 16 años era ya toda una revelación llegando 3ro en la travesía de Las Piedras en 1963 Las palabras están de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losamigosx.com/blog/2010/11/22/1er-boletin-de-la-agrupacion-de-atletas-de-fondo-del-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andres Zamora 1ro. en Andarines en 31:59 el sábado y en Minas, 2do. en la 6ta. Corrida de las Sierras en 32:46 &#8230;..14 fueron los amigos en Maldonado completando la 15ta etapa de la AAU</title>
		<link>http://losamigosx.com/blog/2010/10/31/andres-zamora-1ro-en-andarines-el-sabado-y-2do-en-las-sierras-de-minas-14-fueron-los-amigos-en-maldonado-completando-la-15ta-etapa-de-la-aau/</link>
		<comments>http://losamigosx.com/blog/2010/10/31/andres-zamora-1ro-en-andarines-el-sabado-y-2do-en-las-sierras-de-minas-14-fueron-los-amigos-en-maldonado-completando-la-15ta-etapa-de-la-aau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 20:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losamigosx.com/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Fotos de Roxana Visca. Mayores       2526 ANDRES ZAMORA 00:31:59 5033 NELSON ZAMORA 00:36:49 3038 RICHARD PRADO 00:38:20 3045 ANGEL PRADO 00:38:37 3046 RUBEN MARTINEZ 00:38:43 3593 FERNANDO GIMENEZ 00:45:48 5034 JULIO CURBELO 00:49:56 5526 ANGEL OLIVERA 00:51:29 4524 BERNARDO ISAAC 00:52:27 3664 PATRICIA VARELA 00:52:57 4056 LEONARDO MEDEROS 00:56:44 4176 LILIANA MORENO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losamigosx.com/blog/2010/10/31/andres-zamora-1ro-en-andarines-el-sabado-y-2do-en-las-sierras-de-minas-14-fueron-los-amigos-en-maldonado-completando-la-15ta-etapa-de-la-aau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10KBiguá. Gonzalo Da Luz con 42:03, a sus 15 años marcando un futuro en las carreras de calles.</title>
		<link>http://losamigosx.com/blog/2010/10/25/10kbigua-gonzalo-da-luz-con-4203-a-sus-16-anos-marcando-un-futuro-en-las-carreras-de-calles/</link>
		<comments>http://losamigosx.com/blog/2010/10/25/10kbigua-gonzalo-da-luz-con-4203-a-sus-16-anos-marcando-un-futuro-en-las-carreras-de-calles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 04:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losamigosx.com/blog/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo 24 pasada las 11 hrs. se largaron los 10K Biguá frente a las puertas del Club. Primero los niños, luego 3K y 10K respectivamente. Como siempre reencontrarnos con amigos que corrieron en Tala en día sábado y tambien participaron en esta carrera realizando buenos tiempos.  Carlos Zamora llegó  4to. con 32:23  y Gonzalo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losamigosx.com/blog/2010/10/25/10kbigua-gonzalo-da-luz-con-4203-a-sus-16-anos-marcando-un-futuro-en-las-carreras-de-calles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

