In: General
31 oct 2010Fotos de Roxana Visca.
| Mayores | |||
| 2526 | ANDRES | ZAMORA | 00:31:59 |
| 5033 | NELSON | ZAMORA | 00:36:49 |
| 3038 | RICHARD | PRADO | 00:38:20 |
| 3045 | ANGEL | PRADO | 00:38:37 |
| 3046 | RUBEN | MARTINEZ | 00:38:43 |
| 3593 | FERNANDO | GIMENEZ | 00:45:48 |
| 5034 | JULIO | CURBELO | 00:49:56 |
| 5526 | ANGEL | OLIVERA | 00:51:29 |
| 4524 | BERNARDO | ISAAC | 00:52:27 |
| 3664 | PATRICIA | VARELA | 00:52:57 |
| 4056 | LEONARDO | MEDEROS | 00:56:44 |
| 4176 | LILIANA | MORENO | 00:56:47 |
| 5556 | ANA | GIL | 01:00:12 |
| Menores | |||
| 1317 | GONZALO | DA LUZ | 00:19:32 |
| Numero | P.Gral. | P.Cat. | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio |
| 301 | 1 | 1 | CASCO SANTIAGO | 00:32:02 | 00:32:01 | 00:03:10 |
| 328 | 2 | 2 | ANDRES ZAMORA | 00:32:46 | 00:32:46 | 00:03:15 |
| 326 | 3 | 3 | CUESTAS MARTIN | 00:33:00 | 00:33:00 | 00:03:16 |
Comments are closed.